tanggal : 11 s/d 19 Oktober 2010
Chekin : 11 Oktober jam 12.00 s/d 13.00
Tempat :
Untuk MI/SMP = Hotel Grandpalm Jl. Trunojoyo 32 Batu
Untuk RA/MTs/MA = Hotel Mutiara Baru Jl. Panglima Sudirman 99 Batu
Perlengkapan yang harus dibawa:
1. Buku mapel
2. Silabus KTSP dll
3. Foto berwarna 3 x 4 = 5 lembar
4. Surat keterangan sehat dari dokter
| NO | NO PESERTA | NAMA | NAMA_SKL | KECAMATAN | KET | 
| 1 | 10051371220719 | Abd. Malik | MTs Ma'arif | Pare | LULUS | 
| 2 | 10051302720721 | Abdul Jalil | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS | 
| 3 | 10051302720757 | Akrom Zubaidi | MI Nurul Huda | Plosoklaten | LULUS | 
| 4 | 10051302720747 | Bastomi | MI Tanwirul Fuad | Kandat | LULUS | 
| 5 | 10051371320765 | Erna Fatmawati | MTs Mambaul Afkar | Banyakan | LULUS | 
| 6 | 10051312720740 | Heni Setyowati | SMK Karya | Wates | LULUS | 
| 7 | 10051316720736 | Imam Maksum | MTsN Jombang Kauman | Kepung | LULUS | 
| 8 | 10051302720788 | Istikomah | MI Plus Al Asy Ari | Wates | LULUS | 
| 9 | 10051302020756 | Juwariyah | RA KM Tarbiyatul Athfal | Wates | LULUS | 
| 10 | 10051302720716 | Kamilatul Umah | MI Diponegoro | Gurah | LULUS | 
| 11 | 10051302720720 | Kamim | MIN Doko | Ngasem | LULUS | 
| 12 | 10051302720714 | Khusnul Khotimah | MI Arrohman | Kunjang | LULUS | 
| 13 | 10051302720774 | Khususiyati | MI YPI Mranggen | Purwoasri | LULUS | 
| 14 | 10051302020782 | Kuni Muti'ah | RA Kusuma Mulia | Kayenkidul | LULUS | 
| 15 | 10051302720763 | Latifatun Na'imah | MI Arrahmah | Papar | LULUS | 
| 16 | 10051302720745 | Lilik Hariyati | MI Raudlatul Ulum | Ngadiluwih | LULUS | 
| 17 | 10051302720717 | Lilik Maslihah | MI Darul Hikmah | Kepung | LULUS | 
| 18 | 10051302720805 | Luluk Ul Mahbubah | MI An Nidzom | Kunjang | LULUS | 
| 19 | 10051302720730 | M. Ansori | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS | 
| 20 | 10051302720779 | M. Mahsun | MI Raudlatut Tholabah | Ngadiluwih | LULUS | 
| 21 | 10051371320795 | Mahyudin | MTs Hasan Muchyi | pagu | LULUS | 
| 22 | 10051302020768 | Maslihatin | RA Kusuma Mulia XXV | Pare | LULUS | 
| 23 | 10051302720715 | Miftahul Hidayatus Sholihah | MI Muhammadiyah | Kras | LULUS | 
| 24 | 10051302720744 | Miftahun Huda | MI Taufiqiyatul Asna | Kepung | LULUS | 
| 25 | 10051371420801 | Miftahur Rohmah | MTsN Pagu | Pagu | LULUS | 
| 26 | 10051302720781 | Moch. Miftachul Huda | MI Mafatihul Huda | Mojo | LULUS | 
| 27 | 10051371320778 | Mohammad Ridwan | MTs Taufiqiyatul Asna | kepung | LULUS | 
| 28 | 10051302720748 | Muh. Lu'ayyi | MI Mafatihul Huda | Mojo | LULUS | 
| 29 | 10051302720770 | Muhammad Anwar Zainuri | MI As Salafiyah | Kandat | LULUS | 
| 30 | 10051302720728 | Muhartutik | MI Tarbiyatul Islam | Ringinrejo | LULUS | 
| 31 | 10051302720792 | Musayidah | MI MIftahus Sibyan | Gampengrejo | LULUS | 
| 32 | 10051302720773 | Muzayanah | MIN Kanigoro | Kras | LULUS | 
| 33 | 10051302020780 | Niswatul Afifah | RA Darussalam | Plosoklaten | LULUS | 
| 34 | 10051302720754 | Nur Kholiq | MI Al Muwazanah | Plosoklaten | LULUS | 
| 35 | 10051302720749 | Nurul Chasanah | MI Darul Ulum | Puncu | LULUS | 
| 36 | 10051302020777 | Nuryati | RA Al Hikmah | Gampengrejo | LULUS | 
| 37 | 10051302720783 | Puji Astutik | MI Miftahul Huda | Mojo | LULUS | 
| 38 | 10051316720802 | Sairan | MTs Manbaul Ulum | Kepung | LULUS | 
| 39 | 10051302720713 | Siti Fatayati | MI Al Falah | Wates | LULUS | 
| 40 | 10051371220746 | Siti Munirul Mardiyah | MTs Hasan Muchyi | Pagu | LULUS | 
| 41 | 10051302720739 | Siti Musaropah | MI Miftahul Huda | Grogol | LULUS | 
| 42 | 10051371420797 | Siti Robi'ah | MTs Sunan Ampel | Ngadiluwih | LULUS | 
| 43 | 10051302720724 | Siti Rohmi | MI Plus Al Asy Ari | Wates | LULUS | 
| 44 | 10051302720741 | Siti Sholihah | MIN Doko | Ngas | LULUS | 
| 45 | 10051302720732 | Taufiqurrohman | MI Raudlatut Tholabah | Mojo | LULUS | 
| 46 | 10051302720733 | Tintin Winarsih | MI Tarbiyatul Athfal | Wates | LULUS | 
| 47 | 10051302720789 | Tukino | MI Nabatul Ulum | Kepung | LULUS | 
| 48 | 10051302020743 | Umi Kulsum | RA Kusuma Mulia | Kayenkidul | LULUS | 
| 49 | 10051302720750 | Umi Rosidah | MI Miftahul Huda | Grogol | LULUS | 
| 50 | 10051371320799 | Agus Santosa | MA Hasanudin | Pare | PLPG | 
| 51 | 10051302720800 | Ahmad Saiful Arifin | MI Mihfarul Ulum | Plemahan | PLPG | 
| 52 | 10051312720737 | Anshory | SMPN I | Kandangan | PLPG | 
| 53 | 10051302020804 | Arbangatun | RA Al Azhar | Gampengrejo | PLPG | 
| 54 | 10051302720794 | Arifin Baidhowi | MI An Nidzom | Kunjang | PLPG | 
| 55 | 10051302720793 | Azizatul Mar'ati | MI Al Muwazanah | Plosoklaten | PLPG | 
| 56 | 10051302720727 | Dewi Zaenab | MI Darul Hikmah | Kepung | PLPG | 
| 57 | 10051371220776 | Endang Kartika Dewi | MTsN Kandat | Kandat | PLPG | 
| 58 | 10051302720726 | Erwantoro | MI Al Falah | Plemahan | PLPG | 
| 59 | 10051312720785 | Himatun Nadhifah | SMP Islam | Kepung | PLPG | 
| 60 | 10051302720753 | Ifmawati | MI Miftahul Huda | Kayen kidul | PLPG | 
| 61 | 10051302720796 | Indun Nurahesti Umi Insawati | MI Gempolan I | Gurah | PLPG | 
| 62 | 10051302020791 | Istikhomah | RA Al Hikmah | Ngasem | PLPG | 
| 63 | 10051302720755 | Marsinah | MI PSM Gempolan II | Gurah | PLPG | 
| 64 | 10051302720760 | Mochamad Imron Solikin | MI Raudlatus Shibyan | Pare | PLPG | 
| 65 | 10051302720734 | Mufidatun Ni'mah | MI Nasy'atul Mujahidin | Gurah | PLPG | 
| 66 | 10051371320798 | Nurul Asyhariyah | MA Raudlatut Tholabah | Ngadiluwih | PLPG | 
| 67 | 10051302720775 | Nurul Hidayah | MI Kunuzun Naja | Purwoasri | PLPG | 
| 68 | 10051302720758 | Nurul Maftukah | MI darul Huda | Purwoasri | PLPG | 
| 69 | 10051302720735 | Rodiyah | MI Mafatihul Huda | Mojo | PLPG | 
| 70 | 10051302720769 | Rohmadun Zaini | MI Miftahul Mubtadiin | Kepung | PLPG | 
| 71 | 10051302720752 | Saeroji | MI Raudlatul Mubtadiin | Mojo | PLPG | 
| 72 | 10051302720767 | Sahudi | MI Tarbiyatul Islam | Ringinrejo | PLPG | 
| 73 | 10051311420718 | Saifudin Zuhri | MTs Zainul Hasan | Pare | PLPG | 
| 74 | 10051302720786 | Samsudin | MI TPI Tambakrejo | Gurah | PLPG | 
| 75 | 10051371420766 | Shobirin | MTs Islamiyah | Kepung | PLPG | 
| 76 | 10051371420723 | Supinah | MTsN Pare | Pare | PLPG | 
| 77 | 10051302720761 | Umi Hanik | MI Al HUda | Badas | PLPG | 
| 78 | 10051302720771 | Umi Maslikah | MI PSM Gondang | Gurah | PLPG | 
| 79 | 10051302720725 | Umi Salamah | MI Nurudzolam | Pare | PLPG | 
| 80 | 10051302720772 | Wakini | MI Nabatul Ulum | Kepung | PLPG | 
