HASIL KELULUSAN SERTIFIKASI GURU RA/MADRASAH, GURU PAIS LPTK UIN MAULANA MALIK IBRAHIM :
JUMLAH PESERTA : 645 orang
LULUS : 326 orang
PLPG : 316 orang
DISKUALIFIKASI : 3 orang
UNTUK JADWAL DAN TEMPAT PLPG MENUNGGU INFORMASI SELANJUTNYA.
| NO | NOMOR PESERTA | NAMA | INSTANSI | KET. | 
| 1 | 10051302120002 | NURHIDAYAH | TA Perwanida | MPLPG | 
| 2 | 10051323820004 | MASDJUDI ISY | MA Ma'arif NU | L | 
| 3 | 10051323620005 | TSANI MUALLIEF | MAN Kandangan | L | 
| 4 | 10051312720006 | SUNDAWATI | SDN Blaru 1 | MPLPG | 
| 5 | 10051312720007 | MOH. YASIN B | SDN Gondang | L | 
| 6 | 10051312720009 | ACHMAD TADJAK | SDN Wonorejo Trisulo 1 | MPLPG | 
| 7 | 10051312720011 | ANSHOR | SDN Jambean 2 | MPLPG | 
| 8 | 10051312720012 | MUBADIYAH | SDN Maesan | MPLPG | 
| 9 | 10051312720013 | MUSRIATI | SDN Seketi | MPLPG | 
| 10 | 10051312720014 | SYAMSUDDIN | SDN Besowo 5 | L | 
| 11 | 10051312720015 | HAJAT | SDN Tanon 2 | L | 
| 12 | 10051312720016 | ISWATUN | SDN Jemekan 1 | L | 
| 13 | 10051312720017 | SUPARNO | SDN Bendosari 2 | MPLPG | 
| 14 | 10051312720018 | WARSITO | SDN Ngebrak 2 | L | 
| 15 | 10051312720020 | MOCH. MADUN | SDN Bulupasar | MPLPG | 
| 16 | 10051312720021 | WARAS | SDN Damarwulan 1 | MPLPG | 
| 17 | 10051312720023 | ZAINAL ABIDIN | SDN Kerep | L | 
| 18 | 10051312720025 | SYAMSUNI | SDN Puhsarang 2 | L | 
| 19 | 10051312720026 | KHUSNUL KHOLIQ | SDN Mojo | L | 
| 20 | 10051312720027 | SUYADI | SDN Kandat 1 | L | 
| 21 | 10051312720028 | MOH. ABD. ROHIM | SDN Plaosan 2 | L | 
| 22 | 10051312720029 | WAHID HASYIM | SDN Kedak 1 | L | 
| 23 | 10051312720031 | MUJI | SDN Kunjang 2 | L | 
| 24 | 10051312720032 | QOMARUDDIN | SDN Kecil Simbar Lor | L | 
| 25 | 10051312720035 | MASRO'AH | SDN Kalirong 1 | MPLPG | 
| 26 | 10051312720036 | MARIYATI | SDN Ngreco | L | 
| 27 | 10051312720037 | NURUL HIDAYATI | SDN Purwokerto 1 | L | 
| 28 | 10051312720038 | HJ. SA'ADAH | SDN Purworejo | MPLPG | 
| 29 | 10051312720039 | MAS'IDAH | SDN Sidowarek 2 | MPLPG | 
| 30 | 10051312720040 | SITI NUR FARIDA | SDN Kuwik 1 | MPLPG | 
| 31 | 10051312720041 | UMI KULSUM | SDN Banjaranyar 2 | L | 
| 32 | 10051312720042 | MU'ALLIQ | SDN Klampisan 2 | MPLPG | 
| 33 | 10051312720043 | IMAM GHOZALI | SDN Kempleng 2 | L | 
| 34 | 10051312720044 | SITI MASLICHAH | SDN Purwodadi 1 | L | 
| 35 | 10051312720045 | SYAFI'I | SDN Kanyoran 1 | MPLPG | 
| 36 | 10051312720046 | SUHARTILAH | SDN Kapas | MPLPG | 
| 37 | 10051312720047 | NUR HIDAYATI | SDN Gempolan | MPLPG | 
| 38 | 10051312720048 | SITI MUNINGGAR | SDN Janti 1 | MPLPG | 
| 39 | 10051312720049 | SYAHID ARBA'I | SDN Parang 5 | L | 
| 40 | 10051312720050 | SITI UMAIYAH | SDN Ngadi | MPLPG | 
| 41 | 10051312720051 | SUHARTI | SDN Payaman | L | 
| 42 | 10051312720052 | HIDAYATI | SDN Srikaton | L | 
| 43 | 10051312720053 | MOH. MUKSIN | SDN Gampengrejo | MPLPG | 
| 44 | 10051312720054 | RUMIATI | SDN Sukorejo | MPLPG | 
| 45 | 10051312720055 | AMINATUN | SDN Sumberagung 3 | L | 
| 46 | 10051312720056 | SHOLIHAH THOHA | SDN Tulungrejo 2 | MPLPG | 
| 47 | 10051312720057 | SYAMSURI ALI | SDN Tawang 2 | MPLPG | 
| 48 | 10051312720058 | TAFTAZANI | SDN Tirulor 2 | L | 
| 49 | 10051312720059 | DIMJATI A.K | SDN Kedak 1 | MPLPG | 
| 50 | 10051312720060 | RUCHANI | SD Kedungsari 1 | MPLPG | 
| 51 | 10051312720061 | BINIKMAH | SDN Wonosari 2 | L | 
| 52 | 10051312720062 | SYAMSUJIARTO | SDN Ngancar 1 | L | 
| 53 | 10051312720063 | HAYANUN SHOFI | SDN Gedangsewu 3 | L | 
| 54 | 10051312720064 | AMAR MA'RUFI | SDN Tegalan | L | 
| 55 | 10051312720065 | SURYATI | SDN Banjarejo | L | 
| 56 | 10051312720066 | SALIMATUR ROHMAH | SDN Gambyok 2 | L | 
| 57 | 10051312720067 | SITI AMIROH | SDN Punjul 1 | L | 
| 58 | 10051312720068 | MUDJARI | SDN Purwodadi 2 | MPLPG | 
| 59 | 10051312720069 | IMAM SURURI | SDN Selopanggung 2 | MPLPG | 
| 60 | 10051312720070 | SULIYAH | SDN Besuk 2 | L | 
| 61 | 10051312720072 | SUBAGIANIK | SDN Jagul 1 | L | 
| 62 | 10051312720073 | KASIATI | SDN Kunjang 2 | L | 
| 63 | 10051312720074 | NASKIYATI | SDN Banyakan 2 | L | 
| 64 | 10051312720075 | NUR SAID ABROHAM | SDN Purworejo | L | 
| 65 | 10051312720077 | MARDIYATININGSIH | SDN Kepung 4 | L | 
| 66 | 10051302820078 | KATEMI | MI Subulul Mubtadiin | L | 
| 67 | 10051302820079 | AMININ AS. | MI Islamiyah | L | 
| 68 | 10051302820080 | MARZUQI | MI Darul Ulum | MPLPG | 
| 69 | 10051323520081 | MOH. DHOFIR | MTs Al Fajar | L | 
| 70 | 10051302820082 | BINTI MUKHOTIBAH | MI Miftahul Afkar | MPLPG | 
| 71 | 10051302820083 | ROBI'AH | MI Miftakhul Astar | L | 
| 72 | 10051323620084 | ACHMAD SYAKUR | MTs Hasyim Asy'ari | MPLPG | 
| 73 | 10051323920085 | BASYRI | MTs An Nahar | D | 
| 74 | 10051312720086 | SUBAKRI | SDN Seketi | MPLPG | 
| 75 | 10051312720087 | YUSWANDI | SDN Kalirong 2 | MPLPG | 
| 76 | 10051312720091 | SUROTO | SDN Selosari 3 | MPLPG | 
| 77 | 10051312720092 | SUPARLAN | SDN Bedali 4 | L | 
| 78 | 10051312720093 | GHUFRON | SDN Ngletih | L | 
| 79 | 10051312720094 | ABD. LATIF | SDN Plaosan 1 | MPLPG | 
| 80 | 10051312720095 | MAHRODJI | SDN Pandantoyo 1 | L | 
| 81 | 10051312720097 | SUNARTI | SDN Merjoyo | L | 
| 82 | 10051312720098 | KUSAIRI | SDN Bangkok 1 | L | 
| 83 | 10051312720099 | DJUMILAH | SDN Bogem | MPLPG | 
| 84 | 10051312720100 | CHABIBAH | SDN Sambi 1 | MPLPG | 
| 85 | 10051312720102 | MOH. ZAENUDDIN | SDN Sumberduren | L | 
| 86 | 10051312720104 | MAKHALI | SDN Pamongan 1 | L | 
| 87 | 10051312720105 | HAMIM THOHARI | SDN Margourip 3 | MPLPG | 
| 88 | 10051312720106 | SITI BAIKAH | SDN Pranggang 2 | MPLPG | 
| 89 | 10051312720107 | UMARDIYAH | SDN Slumbung | MPLPG | 
| 90 | 10051312720108 | SUNARSIH | SDN Semen | L | 
| 91 | 10051312720109 | MAHMUDAH MAYASAROH | SDN Muneng 2 | MPLPG | 
| 92 | 10051312720110 | RIFA'AH | SDN Duwet 2 | MPLPG | 
| 93 | 10051312720111 | UMI HANI'AH | SDN Bangsongan 1 | MPLPG | 
| 94 | 10051312720112 | WIDJIATI | SDN Sebet | L | 
| 95 | 10051312720113 | MUSA'IDDIN | SDN Butuh 1 | MPLPG | 
| 96 | 10051312720114 | DJAMILIN | SDN Sambi 2 | MPLPG | 
| 97 | 10051312720115 | HASYIM | SDN Grogol 1 | L | 
| 98 | 10051312720116 | SURYATI | SDN Ploso | MPLPG | 
| 99 | 10051312720117 | MARIYATUL QIBTIYAH | SDN Bendosari | L | 
| 100 | 10051312720118 | SUDARIYATI | SDN Gabru | L | 
| 101 | 10051312720119 | NAHROWI | SDN Minggiran 1 | MPLPG | 
| 102 | 10051312720120 | MOH. RIDWAN | SDN Tegowangi | L | 
| 103 | 10051312720121 | SULASTRI | SDN Kranding | L | 
| 104 | 10051312720122 | CHOLIL | SDN Paron | L | 
| 105 | 10051323520123 | MOH. MAHFUD | MTs Hasan Alwi | MPLPG | 
| 106 | 10051312720125 | FATHONAH | SDN Mojo | L | 
| 107 | 10051312720126 | MOH. BADAR | SDN Kerkep | MPLPG | 
| 108 | 10051312720127 | CHOLIL | SDN Kalipang 3 | L | 
| 109 | 10051312720128 | ALI MASHURI | SDN Ngancar 3 | L | 
| 110 | 10051312720129 | YUSRO THOHIR | SDN Cerme 2 | L | 
| 111 | 10051312720130 | MUSTHAWIYATUN | SDN Gadungan 5 | MPLPG | 
| 112 | 10051312720131 | BIBIT MUJIYAH | SDN Sukorejo 2 | L | 
| 113 | 10051312720132 | SUYADI | SDN Karangtengah 4 | L | 
| 114 | 10051312720133 | ZAENAB | SDN Purwokerto 2 | L | 
| 115 | 10051312720134 | ABDUL RAHMAN | SDN Wanengpaten | L | 
| 116 | 10051312720135 | QOMARUDDIN | SDN Sumberjo 1 | L | 
| 117 | 10051312720136 | SULAIMAN EFFENDI | SDN Wonotengah | L | 
| 118 | 10051312720137 | MASPIATIN | SDN Jemekan 1 | L | 
| 119 | 10051312720138 | ST. MUZAYYANAH | SDN Selodono | MPLPG | 
| 120 | 10051312720139 | MUTIAH | SDN Rembangkepuh | L | 
| 121 | 10051312720140 | SITI MAHMUDAH | SDN Kayenkidul | L | 
| 122 | 10051312720142 | SITI NASIKAH | SDN Jambean 2 | MPLPG | 
| 123 | 10051312720144 | SITI ROLIYAH | SDN Karangrejo 1 | L | 
| 124 | 10051312720145 | MAHMUD | SDN Papar 3 | MPLPG | 
| 125 | 10051312720146 | RAMSIYADI | SDN Tawang 3 | L | 
| 126 | 10051312720147 | MU'ANAH | SDN Purwodadi | MPLPG | 
| 127 | 10051312720148 | MUTIATUN | SDN Jati | L | 
| 128 | 10051312720150 | SITI RUQOIYAH | SDN Kencong 2 | L | 
| 129 | 10051312720151 | IMAM JUNAIDI | SDN Bobang 1 | MPLPG | 
| 130 | 10051312720152 | KASIRUN | SDN Banaran 2 | MPLPG | 
| 131 | 10051312720153 | ABU MUSLIM | SDN Mojosari 1 | MPLPG | 
| 132 | 10051312720154 | SUWANDI | SDN Kras 2 | L | 
| 133 | 10051312720155 | SUPARMAN | SDN Sepawon 2 | MPLPG | 
| 134 | 10051312720157 | SUMI'AN | SDN Jagung | MPLPG | 
| 135 | 10051312720158 | AGUS ZAINI DAHLAN | SDN Klampisan 1 | MPLPG | 
| 136 | 10051312720159 | AMBARUKI | SDN Sumberagung 1 | MPLPG | 
| 137 | 10051312720160 | YUDI | SDN Bedali 5 | L | 
| 138 | 10051312720162 | JUDI MUSLIM | SDN Krandang 2 | L | 
| 139 | 10051312720165 | BADJURI | SDN Kepuh 2 | L | 
| 140 | 10051312720166 | MOH. YADJID | SDN Dukuh 3 | L | 
| 141 | 10051312720167 | MOCH. SYUKRON | SDN Darungan 2 | L | 
| 142 | 10051312720168 | ABD. ROCHMAN | SDN Tempurejo 1 | L | 
| 143 | 10051312720169 | M. THOHIR | SDN Maron | L | 
| 144 | 10051312720170 | MAKALI | SDN Jarak 3 | L | 
| 145 | 10051312720171 | LUKMAN FATONI | SDN Putih | L | 
| 146 | 10051312720172 | MAULAN | SDN Dukuh 2 | L | 
| 147 | 10051312720173 | SITI MUZAYANAH | SDN Sambirejo | MPLPG | 
| 148 | 10051312720174 | SUPRAPTI | SDN Pule 2 | L | 
| 149 | 10051312720175 | SHOLAHUDDIN | SDN Dayu | L | 
| 150 | 10051312720176 | ZAENAL ARIFIN | SDN Kedungsari | L | 
| 151 | 10051312720177 | HABIB | SDN Kandangan 4 | L | 
| 152 | 10051312720179 | IMAM BUKHORI | SDN Manggiran 2 | L | 
| 153 | 10051312720180 | ISMANAN | SDN Baye | MPLPG | 
| 154 | 10051312720181 | MARSADI | SDN Kandangan 3 | L | 
| 155 | 10051312720182 | KHUDLORI | SDN Kunjang 3 | L | 
| 156 | 10051312720183 | NISWATUN | SDN Tengger Kidul 2 | L | 
| 157 | 10051312720184 | MUJIB | SDN Gurah 1 | L | 
| 158 | 10051312720185 | MOH. KUSNAN | SDN Besuk 1 | MPLPG | 
| 159 | 10051312720187 | ZAENURI | SDN Kampung Baru 5 | L | 
| 160 | 10051312720189 | MATHOYIB | SDN Langenharjo 1 | L | 
| 161 | 10051312720190 | SITI ROHMAH | SDN Belor | MPLPG | 
| 162 | 10051312720191 | M. ANWAR SJAEKHONI | SDN Besowo 3 | MPLPG | 
| 163 | 10051312720192 | SYAMSUL ARIF | SDN Selosari 1 | MPLPG | 
| 164 | 10051312720193 | MIFTAHUDIN | SDN Datengan 2 | L | 
| 165 | 10051312720194 | ANDAYANI ABDULLAH | SDN Tretek 4 | L | 
| 166 | 10051312720195 | ASFAHAN | SDN Margourip 2 | L | 
| 167 | 10051312720196 | UMI QOMARIYAH | SDN Tiron 1 | L | 
| 168 | 10051312720197 | MARIADI | SDN Purwokerto 1 | L | 
| 169 | 10051312720198 | ANIK SETIANI | SDN Ngadiluwih 2 | L | 
| 170 | 10051312720199 | SUNGKONO | SDN Mlancu 1 | L | 
| 171 | 10051312720201 | NANIK AL MUNAWARIYAH | SDN Sukorejo 1 | MPLPG | 
| 172 | 10051312720202 | SITTATURROHMAH | SDN Brumbung 1 | L | 
| 173 | 10051312720203 | NAFIFAH | SDN Brumbung 3 | L | 
| 174 | 10051312720204 | MU'AWANAH | SDN Silir | L | 
| 175 | 10051312720205 | SITI KURDIYAH | SDN Jemekan 2 | L | 
| 176 | 10051312720206 | KOMARI | SDN Parang 2 | MPLPG | 
| 177 | 10051312720207 | SUWITO | SDN Tugurejo 2 | MPLPG | 
| 178 | 10051312720208 | KHOIRUN NISA | SDN Pule 1 | L | 
| 179 | 10051312720209 | SUTATIK | SDN Mojokerep | MPLPG | 
| 180 | 10051312720210 | SITI MUNAWAROH | SDN Dawung 1 | L | 
| 181 | 10051312720211 | SITI AMINAH | SDN Branggahan | L | 
| 182 | 10051312720212 | ZULAIKAH | SDN Siman 1 | L | 
| 183 | 10051312720213 | SUWARNO | SDN Kempleng 1 | MPLPG | 
| 184 | 10051312720214 | UMINATUN | SDN Sidomulyo 1 | L | 
| 185 | 10051312720215 | SITI NUR ROHMAH | SDN Tambakrejo | L | 
| 186 | 10051312720216 | WIN ULWIYATI | SDN Mojosari 2 | L | 
| 187 | 10051312720217 | ABD. BADI' | SDN Juwet 2 | L | 
| 188 | 10051312720218 | TANWIR | SDN Menang | L | 
| 189 | 10051312720219 | YAYUK HIDARATNAWATI | SDN Jarak 2 | L | 
| 190 | 10051312720220 | BASUDIN | SDN Ngetrep 1 | L | 
| 191 | 10051312720221 | SUHARTI | SDN Gampengrejo | L | 
| 192 | 10051312720222 | YASIN | SDN Jagul 2 | L | 
| 193 | 10051312720223 | SITI AMINAH | SDN Sumberjo 1 | L | 
| 194 | 10051312720224 | NURUL ABIDAH | SDN Nanggungan | L | 
| 195 | 10051312720225 | SITI SUBAIDAH | SDN Rembang 2 | L | 
| 196 | 10051312720226 | M.MAKMUN | SMPN 1 Puncu | L | 
| 197 | 10051302820228 | TUMIRAN | MI Al Huda | MPLPG | 
| 198 | 10051323520229 | NOER BADI | MA Mujtahidin | MPLPG | 
| 199 | 10051312720230 | MOH. JAMIL | SMPN 1 Ngasem | L | 
| 200 | 10051312720231 | ANJARWATI | SMAN 1 Plosoklaten | L | 
| 201 | 10051312720232 | MUHAYYAROH | SMPN 1 Mojo | MPLPG | 
| 202 | 10051312720233 | MASDUQI | SDN Parang 1 | L | 
| 203 | 10051312720235 | SITI RUKAJAH | SDN Karangtalun 1 | L | 
| 204 | 10051312720236 | SURURI | SDN Tarokan 3 | L | 
| 205 | 10051312720237 | SUMANTO | SDN Tunge 1 | L | 
| 206 | 10051312720238 | SHOIM | SDN Kerep | L | 
| 207 | 10051312720239 | ASPANDI | SDN Klampitan | L | 
| 208 | 10051312720240 | MULYONO | SDN Kampungbaru 3 | MPLPG | 
| 209 | 10051312720241 | IMRON | SDN Kawedusan 2 | L | 
| 210 | 10051312720242 | MASKANAH | SDN Rembang 1 | L | 
| 211 | 10051312720243 | IRFAN | SDN Datengan 1 | MPLPG | 
| 212 | 10051312720244 | MASTURIN | SDN Pojok 2 | MPLPG | 
| 213 | 10051312720245 | SUHAINI AL SAIFUL HAKIM | SDN Sumberagung 2 | MPLPG | 
| 214 | 10051312720246 | ISMOYO | SDN Plosol Lor | L | 
| 215 | 10051312720247 | IMAM ROKHANI | SDN Blabak 2 | L | 
| 216 | 10051312720248 | SHOLICHAN | SDN Kebonrejo 1 | L | 
| 217 | 10051312720249 | MUJAYANAH | SDN Tambibendo 1 | MPLPG | 
| 218 | 10051312720250 | ENDAH MUBAROKATI | SDN Gogorante | MPLPG | 
| 219 | 10051312720251 | TAUHID | SDN Tawang 1 | L | 
| 220 | 10051312720252 | KHUZAYANAH | SDN Tugurejo 2 | MPLPG | 
| 221 | 10051312720253 | SYAMSUL HUDA | SDN Sumbercangkring | MPLPG | 
| 222 | 10051312720254 | M. KHOIRI | SDN Petungroto | MPLPG | 
| 223 | 10051312720255 | SRI SULAWININGSIH | SDN Karangrejo 1 | MPLPG | 
| 224 | 10051312720256 | NURHADI | SDN Muneng 1 | L | 
| 225 | 10051312720257 | UMI MASLAHAH | SDN Pehwetan 2 | L | 
| 226 | 10051312720258 | M. DAHLAN | SDN Padangan 2 | L | 
| 227 | 10051312720259 | SITI AMINATUN | SDN Wonosari 1 | L | 
| 228 | 10051312720260 | KASNO | SDN Kunjang 1 | L | 
| 229 | 10051312720261 | RAHMANU ADY S. | SDN Purwodadi 2 | MPLPG | 
| 230 | 10051312720262 | LILIK RUQOIYAH | SDN dukuh 1 | MPLPG | 
| 231 | 10051312720263 | FARIDATUS SHOLIHAH | SMP Merak Wijaya Putra 4 | L | 
| 232 | 10051312720264 | ANJARWATI | SDN sidomulyo 2 | L | 
| 233 | 10051312720265 | SUGIONO | SDN Balongjeruk | L | 
| 234 | 10051312720267 | UMI SAROH | SDN Kraton | MPLPG | 
| 235 | 10051312720268 | KHOLIDIYAH | SDN Ringinpitu 2 | L | 
| 236 | 10051312720269 | M. ANSHORI | SDN Puhrubuh 1 | L | 
| 237 | 10051312720270 | MARDIANA | SDN Blabak 1 | L | 
| 238 | 10051312720271 | GOPUR | SDN Babadan 1 | L | 
| 239 | 10051312720272 | ISTIROCHAH | SDN Tegalan | L | 
| 240 | 10051312720273 | ENDANG SUKMAWATI | SDN tales 2 | MPLPG | 
| 241 | 10051312720274 | ST. NURUL LAILIYATI | SDN Karangrejo 1 | L | 
| 242 | 10051312720275 | GUNAWAN | SDN Selodono | MPLPG | 
| 243 | 10051312720276 | MASFIAH | SDN Petok | L | 
| 244 | 10051312720277 | TUTIK FAIDA | SDN Bulu 3 | L | 
| 245 | 10051312720278 | M. KOSIM | SDN Tiru Lor 1 | L | 
| 246 | 10051312720279 | IDA SHOLIHAH | SDN Kambingan | L | 
| 247 | 10051302820280 | MUHTAROM | MI Al-Hidayah | MPLPG | 
| 248 | 10051302820281 | BAWADI | MI Salafiyah | MPLPG | 
| 249 | 10051302820282 | SUNYOTO | MI Tanwirul Fuad | MPLPG | 
| 250 | 10051312720284 | CHOIRUL HUDA | SDN Sukoharjo | L | 
| 251 | 10051312720285 | NATSIR | SDN Bendo 1 | L | 
| 252 | 10051312720286 | AMAN | SMPN 1 Gampengrejo | L | 
| 253 | 10051312720287 | MAHMUDI | SMPN 2 Pare | L | 
| 254 | 10051312720288 | NURIFAH | SMPN 1 Ngadiluwih | L | 
| 255 | 10051312720290 | SAIFUL KAMAL | SDN Ngetrep 4 | MPLPG | 
| 256 | 10051302120291 | SRI KUSMIATI | RA Nidhamiyah | L | 
| 257 | 10051302820292 | UMI SYAROFAH | MIN Doko | L | 
| 258 | 10051302120293 | AL KHOMSIATUN | RA Kusuma Mulia | MPLPG | 
| 259 | 10051323920294 | IM. MAHMUDI | MTs Sunan Ampel | MPLPG | 
| 260 | 10051323720295 | MUNIB | MTs Sunan Ampel | MPLPG | 
| 261 | 10051302820296 | MAT ROIS | MI YPSM | L | 
| 262 | 10051302120298 | SARIJATUN | RA Kusuma Mulia | L | 
| 263 | 10051312720299 | ASNI' FURAIDAH | SMPN 2 Papar | L | 
| 264 | 10051312720300 | MOH. HASYIM | SDN Badal 1 | MPLPG | 
| 265 | 10051312720301 | QOMARUDDIN | SDN Karangtengah 5 | MPLPG | 
| 266 | 10051312720302 | BUSYAIRI | SDN Batuaji 1 | MPLPG | 
| 267 | 10051312720303 | SJAIFUDDIN | SDN Pandansari 1 | L | 
| 268 | 10051312720305 | SJAFII | SDN Tiron 4 | MPLPG | 
| 269 | 10051312720306 | MOH. ARUMAN | SDN Mlancu 2 | MPLPG | 
| 270 | 10051312720308 | MOH. YASIN | SDN Cengkok | MPLPG | 
| 271 | 10051312720309 | MASIYATUN | SDN Ketawang 2 | L | 
| 272 | 10051312720311 | NUR ICHWATIN | SDN Siman 2 | MPLPG | 
| 273 | 10051312720312 | SOFWAN | SDN Lamong | L | 
| 274 | 10051312720313 | SRI JAMI' | SDN Bangsongan 2 | L | 
| 275 | 10051312720314 | AHMADI | SDN Tarokan 4 | L | 
| 276 | 10051312720315 | NUR RAHMAN HADI | SDN Papar 2 | MPLPG | 
| 277 | 10051312720316 | MASRUCHI | SDN Sumberjo 2 | L | 
| 278 | 10051312720317 | DJAMILI | SDN Banjaranyar 1 | MPLPG | 
| 279 | 10051312720318 | MASRUR | SDN Jambean 3 | MPLPG | 
| 280 | 10051312720319 | CHASIYAH | SDN Manggis 2 | MPLPG | 
| 281 | 10051312720320 | SYAMSUL MA'ARIF | SDN Sugihwaras 2 | L | 
| 282 | 10051312720321 | SIDIK MULYONO | SDN Asmorobangun 4 | MPLPG | 
| 283 | 10051312720322 | ABD. MANAN - A | SDN Kapi 1 | MPLPG | 
| 284 | 10051312720323 | SITI MIM SAKAH | SDN Grogol 2 | L | 
| 285 | 10051312720324 | SULASTRI | SDN Jambu 1 | L | 
| 286 | 10051312720325 | MULYANI | SDN Parang 4 | L | 
| 287 | 10051312720326 | CHAMBALI | SDN Tanon 1 | L | 
| 288 | 10051312720327 | IMAM GHOZALI | SDN Ketawang 1 | L | 
| 289 | 10051312720328 | NURUL HIDAYATI | SDN Wonojoyo 2 | MPLPG | 
| 290 | 10051312720329 | SITI ALFIYAH | SDN Krenceng 1 | L | 
| 291 | 10051312720330 | ST. BADRIYAH | SDN Bedali 1 | L | 
| 292 | 10051312720331 | SUYADI | SDN Tawang 3 | L | 
| 293 | 10051312720332 | SETO ARDI | SDN Karangtalun 2 | MPLPG | 
| 294 | 10051312720333 | SITI AMINAH | SDN Blabak 1 | MPLPG | 
| 295 | 10051312720334 | ZAINI | SDN Parelor | L | 
| 296 | 10051312720335 | SHOLEH | SDN Manyaran 4 | MPLPG | 
| 297 | 10051312720336 | ABD. JAMIL | SDN Pandansari 2 | L | 
| 298 | 10051312720337 | QOMHARI | SDN Karangtengah 2 | L | 
| 299 | 10051312720338 | MACHRUS | SDN Mlancu 3 | MPLPG | 
| 300 | 10051312720339 | INDASAH | SDN Gurah 2 | L | 
| 301 | 10051312720340 | SUSIAROH | SDN Pagu 3 | MPLPG | 
| 302 | 10051312720341 | SAMSIATI | SDN Bulupasar | L | 
| 303 | 10051312720342 | MU'INAH | SDN Doko | MPLPG | 
| 304 | 10051312720343 | SITI M. PRIATMI | SDN Badal 2 | L | 
| 305 | 10051312720344 | ABD. MUJIB | SDN Tales 3 | L | 
| 306 | 10051312720345 | UMINATUN | SDN Sambirobyong 2 | MPLPG | 
| 307 | 10051312720346 | ELLYS NURIDA | SDN Kuwik 2 | L | 
| 308 | 10051312720347 | IMAN SUYUDI | SDN Gadungan 2 | L | 
| 309 | 10051312720348 | WINARNI | SDN Karangrejo 2 | MPLPG | 
| 310 | 10051312720349 | MUHIBAH | SDN Kayunan | MPLPG | 
| 311 | 10051312720350 | MUHTAROM | SDN Panjer | L | 
| 312 | 10051312720351 | DJURI | SDN Jabang 1 | L | 
| 313 | 10051312720353 | AHMADUN | SDN Jugo 3 | MPLPG | 
| 314 | 10051312720354 | INDASAH | SDN Purwotengah 1 | L | 
| 315 | 10051312720355 | MOCHTAR | SDN Pare 6 | MPLPG | 
| 316 | 10051312720356 | KAMALI | SDN Bulu 1 | MPLPG | 
| 317 | 10051312720357 | SHOFIYAH | SDN Jantok 2 | L | 
| 318 | 10051312720359 | UMI MUHSONAH | SDN Damarwulan 4 | L | 
| 319 | 10051312720360 | MUDLI'AH | SDN Ngadiluwih 2 | L | 
| 320 | 10051312720361 | SUTATI | SDN Kayenlor | MPLPG | 
| 321 | 10051312720362 | SUROTO | SDN Joho 1 | L | 
| 322 | 10051312720364 | M. TRIMAN HR. | SDN Purwodadi 1 | MPLPG | 
| 323 | 10051312720365 | SK. AHMAD BILAL | SDN Panggung 3 | MPLPG | 
| 324 | 10051312720366 | SAEUN | SDN Doko | MPLPG | 
| 325 | 10051312720367 | ZAENAB | SDN Tales 2 | L | 
| 326 | 10051312720368 | HERI MARTUTIK | SDN Jongbiru | L | 
| 327 | 10051312720369 | MAT SAID | SDN Krenceng 3 | L | 
| 328 | 10051312720370 | SUHADI | SDN Duwet 3 | MPLPG | 
| 329 | 10051312720371 | ABD. MUNIF | SDN Jabon 2 | L | 
| 330 | 10051312720372 | SUMIYATUN | SDN Punjul 2 | L | 
| 331 | 10051312720373 | MASHUDI | SDN Wonosari 1 | MPLPG | 
| 332 | 10051312720374 | MAKRUS | SDN Ringinsari 2 | MPLPG | 
| 333 | 10051312720375 | AQO'ID | SDN Asmorobangun 1 | L | 
| 334 | 10051312720376 | MARJUNI | SDN Kuwik 1 | L | 
| 335 | 10051312720377 | MARDIYAH | SDN Ringinsari 1 | MPLPG | 
| 336 | 10051312720378 | SANTOSO | SDN Tengger Lor | MPLPG | 
| 337 | 10051312720379 | KHOIRIYAH | SDN Banyuanyar | L | 
| 338 | 10051312720380 | SITI FAUZIAH | SDN Kayenlor | L | 
| 339 | 10051312720381 | MUNAWAR | SDN Jatirejo | L | 
| 340 | 10051312720382 | KHOIRUL ANAM | SDN Sidomulyo | MPLPG | 
| 341 | 10051312720383 | ROSYIDAH | SDN Canggu 1 | L | 
| 342 | 10051312720384 | SIAMAH | SDN Ngablak 2 | L | 
| 343 | 10051312720385 | SITI. MASLIHAH | SDN Blabak 2 | L | 
| 344 | 10051312720386 | MUJAYANAH | SDN Klanderan | L | 
| 345 | 10051312720387 | HALIMATUS SA'DIYAH | SDN Sonorejo 1 | L | 
| 346 | 10051312720388 | SRI MAR'ATUL AMANAH | SDN NGampel 2 | L | 
| 347 | 10051312720389 | MAHMUDDIN | SDN Batuaji 2 | MPLPG | 
| 348 | 10051312720390 | KOMARIATIN DJAUHARI | SDN Krenceng 2 | L | 
| 349 | 10051312720391 | MARIANI | SDN Jerukgulung | L | 
| 350 | 10051312720392 | MUHTADI | SDN Blawe | L | 
| 351 | 10051312720393 | M. JAIS | SDN Grogol 3 | L | 
| 352 | 10051312720394 | MASKUR | SDN Kedak 2 | L | 
| 353 | 10051312720395 | MAT DJAWAHIRI | SDN Asmorobangun 1 | L | 
| 354 | 10051312720396 | SITI SAADAH | SDN Manyaran 2 | L | 
| 355 | 10051312720397 | NUR HASANAH | SDN Paron | MPLPG | 
