UNTUK MTs/MA :
I. | Drs. H. SETU, M. Si. | II. | Drs. H. ALI IRHAM, M.Ag |
1. MAN KEDIRI 1 GROGOL DITAROKAN | 1. MA. SUNAN KALIJOGO KRANDING MOJO | ||
2. MTs.N. GROGOL DI TAROKAN | 2. MTs. SUNAN KALIJOGO KRANDING MOJO | ||
3. MTs. ABDULLAH BANGSONGAN | 3. MTs. SUNAN MURIA PLOSO MOJO | ||
4. MA. ABDULLOH BANGSONGAN | 4. MTs. MUJAHIDIN MAESAN MOJO | ||
5. MTs PANGLIMA SUDIRMAN KEDAK SEMEN | 5. MTs MISRIU AL – HASAN KRATON | ||
6. MTs. MAM’UL AFKAR SENDANG BANYAKAN | 6. MTs. PSM. BARAN MAESAN MOJO | ||
7. MTs. MIF AFKAR SELOTOPENG BANYAKAN | 7. MTs. AL – HASAN MA’ARIF KRATON | ||
8. MTs. HASAN ALWI BANYAKAN | 8. MTs. SUNAN AMPEL DEYENG RINGENREJO | ||
9. MTs. GUPPI AL MANAR TIRON | 9. MTs. DARUSSALAM KRAS | ||
10. MTs. SUNAN GIRI SIDOMULYO SEMEN | 10. MTs JAMIATUL ULUM DEMANGAN | ||
11. MTs. ROUDHOTUL THOLABAH KOLAK NGADILUWIH | 11. MA. HIDAYATUL HUSNA BUTUH KRAS | ||
12. MA. ROUDHOTUL THOLABAH KOLAK NGADILUWIH | 12. MTs HIDAYATUL HUSNA BUTUH KRAS | ||
III. | Drs. H. MUHAMMAD NOER, BCHk. | IV. | SITI MURYANI, S.Ag |
1. MTsN PUNCU | |||
1. MTsN KANDAT | 2. MA. AL MUTTAQUN WATES | ||
2. MTsN KANIGORO KRAS | 3. MTs AL MUTTAQUN WATES | ||
3. MTs AL – IKHLAS BLABAK KANDAT | 4. MTs MIFAHUL HUDA SILIR WATES | ||
4. MTs DIPONEGORO SUMBERJO KANDAT | 5. MTs AL – ASY’ARI POJOK WATES | ||
5. MA DIPONEGORO SUMBERJO KANDAT | 6. MTs SUNAN AMPEL JARAK PLOSOKLATEN | ||
6. MTs AL FAJAR KANDAT | 7. MTs AL MUWAZANAH GONDANG | ||
7. MA AR ROSYAD BALONG RINGENREJO | 8. MTs AL HIDAYAH BEDALI | ||
8. MTs MUJAHIDIN SLUMBUNG NGADILUWIH | 9. MTs DARUL HIKMAH MANGGIS | ||
9. MA MUJAHIDIN SLUMBUNG NGADILUWIH | 10. MA MIFTAHUL HUDA NGRECO KANDAT | ||
10. MTs. AN NIDHOM BRANGGAHAN NGADILUWIH | 11. MTs MIFTAHUL HUDA NGRECO KANDAT | ||
11. MTs SUNAN AMPEL NGADILUWIH | |||
V. | H. ZEIN PRAWOTO, S.Ag | VI. | Drs. AHMAD NURURRAHIM, M.Pd |
1. MTsN PAGU | 1. MTsN JOMBANG KAUMAN KEPUNG | ||
2. MTs HASAN MUHYI KAYEN KIDUL | 2. MTs ROUDLOTUL SYIBYAN PARE | ||
3. MA HASAN MUHYI KAYEN KIDUL | 3. MA SEJAHTERA TL.REJO PARE | ||
4. MA HIDAYATUS SHOLIHIN TURUS GURAH | 4. MTs PSM TULUNGREJO PARE | ||
5. MTs HIDAYATUS SHOLIHIN GURAH | 5. MA HASANNUDIN JOMBANGAN PARE | ||
6. MTs SUNAN GUNUNG JATI GURAH | 6. MTs HASANNUDIN JOMBANGAN PARE | ||
7. MA SUNAN GUNUNG JATI GURAH | 7. MTs AL AMAL BALONG JAMBE BADAS | ||
8. MTs AMDADIYAH KWEDEN NGASEM | 8. MA AL IHLAS BALONGJAMBE BADAS | ||
9. MTs BAIURROHMAN TEPUS NGASEM | 9. MTs NIDHOMIYAH SUROWONO CANGGU BADAS | ||
10. MTs SA MIN DOKO NGASEM | 10. MTs SA JABAL NOR DUWET WATES | ||
VII. | Drs. H. MUNZAINI, M.Pd.I | VIII. | Drs. H. IMRONUDDIN HUDA, S.Pd., M.Si. |
1. MAN KANDANGAN | 1. MAN KANDAT | ||
2. MTs FATAHILLAH KASREMAN KANDANGAN | 2. MTs AR ROHMAH PURWOTENGAH PAPAR | ||
3. MTs ISLAHIYAH BOBOSAN KANDANGAN | 3. MA AR ROHMAH PURWOTENGAH PAPAR | ||
4. MTs MA’MURATUL PL.REJO KANDANGAN | 4. MTs MIFTAHUL HUDA JAMBU KAYEN KIDUL | ||
5. MTs AL QOMAR DAMARWULAN KEPUNG | 5. MTs DIPONEGORO MUKUH KAYEN KIDUL | ||
6. MTs MANBA’UL ULUM JATIREJO DM.WULAN KEPUNG | 6. MA DIPONEGORO BATU KAYEN KIDUL | ||
7. MTs ISLAMIYAH BULUREJO DM. KEPUNG | 7. MTs SYAMSUL HUDA SANTREN KAYEN KIDUL | ||
8. MA ISLAMIYAH BULUREJO DM.WULAN KEPUNG | 8. MTs MA’ARIF PARE | ||
9. MTs MASLAHIYAH KRECEK BADAS | 9. MA MA’ARIF PARE | ||
10. MTs SA AL IHLAS AVEROUS BUMIREJO BADAS | 10. MTs ALAM SUMBERBENDO PARE | ||
11. MTs SUNAN AMPEL WONOREJO KAYEN KIDUL | |||
IX. | Drs. H. DJAMIL ALI. | X. | H.ZAINAL FANANI, S. Ag. |
1. MAN KRECEK BADAS | 1. MTsN PARE | ||
2. MTs SUNAN AMPEL SIMAN KEPUNG | 2. MTs SUNAN AMPEL SEMANDING PARE | ||
3. MTs TASWIROTUL ULUM SB.GAYAM | 3. MA SUNAN AMPEL SEMANDING PARE | ||
4. MTs TAUFIQIYATUL ASNA BUKAAN KEPUNG | 4. MTs HASYIM ASY’ARY BENDO PARE | ||
5. MA MA’ARIF JATI SARI KEPUNG | 5. MA HASYIM ASY’ARY BENDO PARE | ||
6. MTs MUJAHIDIN JATIMULYO KEPUNG | 6. MTs ZAINUL HASAN SUWALOH PARE | ||
7. MA MUJAHIDIN JATIMULYO KEPUNG | 7. MA ZAINUL HASAN SUWALOH PARE | ||
8. MTs MIFTAHUL HUDA JATISARI KEPUNG | 8. MA UNGGULAN AN NUR PARE | ||
9. MTs MUJTAHIDIN PURWOREJO KEPUNG | 9. MTs MIFTAHUL HUDA BUNUT BRINGIN BADAS | ||
10. MTs AN NAWAWIYAH RINGENAGUNG KEPUNG | 10. MTs AN NAHAR POGAR TUNGLUR BADAS | ||
11. MTs AN NIDHOM TENGGER LOR KUNJANG | |||
XI. | Drs. BANU SODIKUN, M. Pd. I | XII. | H. ACHMAD KUSAINI, S. Ag. |
1. MAN PURWOASRI | 1. MTsN PURWOASRI | ||
2. MTs AL HIKMAH PURWOASRI | 2. MTs AL FATAH BADAS | ||
3. MA AL HIKMAH PURWOASRI | 3. MA AL FATAH BADAS | ||
4. MTs AL ITTIHADIYAH CANGGU BADAS | 4. MTs AL HUDA TUNGLUR BADAS | ||
5. MTs ISLAMIYAH SUKOHARJO PLEMAHAN | 5. MTs AL HIDAYAH TEGALREJO BADAS | ||
6. MA ISLAMIYAH SUKOHARJO PLEMAHAN | 6. MTs TRI BAKTI KUNJANG | ||
7. MTs MIFTAHUL ULUM NGINO PLEMAHAN | 7. MA MUJAHIDIN KUNJANG | ||
8. MTs DARUSSA’ADAH BALONGSARI KRECEK BADAS | 8. MTs DARUL MUTA’ALIMIN DAYU PURWOASRI | ||
9. MTs AL ATSARI TEGOWANGI PLEMAHAN | 9. MTs AL BADAR BALONGJERUK KUNJANG | ||
10. MTs MIFTAHUL HUDA PULOSARI PAPAR | 10. MTs MUTTAQIEN PLEMAHAN |
UNTUK GPAI SMP/SMA/K :
I. | Drs. H. SETU, M.Si | II | Drs. H. M. ALI IRHAM, M. Ag | |
1. SMPN 1 TAROKAN | 1. SMPN 1 MOJO | |||
2. SMPN 2 TAROKAN | 2. SMPN 2 MOJO | |||
3. SMP MA’ARIF TAROKAN | 3. SMPN 1 KRAS | |||
4. SMP AL – IKHLAS TAROKAN | 4. SMPN 3 KRAS | |||
5. SMPN 1 GROGOL | 5. SMAN 1 MOJO | |||
6. SMPN 3 GROGOL | 6. SMAN 1 KRAS | |||
7. SMPN 1 GROGOL | 7. SMA KADIRI KRAS | |||
8. SMP MARDI UTOMO | 8. SMK KADIRI KRAS | |||
9. SMP AL – HUDA GROGOL | 9. SMK PGRI KRAS | |||
10. SMPN 1 BANYAKAN | 10. SMPN 2 KRAS | |||
11. SMAN 1 GROGOL | 11. SMP PGRI KRAS | |||
12. SMA MARDI UTOMO | 12. SMP PSM KRAS | |||
13. SMK AL – IKHLAS | 13. SMAN 1 WATES | |||
III | Drs. H. MOHAMMAD NOER,BcHk | IV. | Hj. SITI MURYANI, S.Ag | |
1. SMAN 1 KANDAT | 1. SMP KARYA WATES | |||
2. SMPN 1 KANDAT | 2. SMPN 3 PLOSOKLATEN | |||
3. SMPN 2 KANDAT | 3. SMPN 1 WATES | |||
4. SMAN 1 NGADILUWIH | 4. SMPN 2 WATES | |||
5. SMPN 1 NGADILUWIH | 5. SMPN 3 WATES | |||
6. SMPN 2 NGADILUWIH | 6. SMPN 1 NGANCAR | |||
7. SMP MUHAMMADIYAH NGADILUWIH | 7. SMPN 2 NGANCAR | |||
8. SMK MUHAMMADIYAH NGADILUWIH | 8. SMK KARYA WATES | |||
9. SMP PELITA NGADILUWIH | 9. SMP MERAK WP WATES | |||
10. SMP PGRI NGADILUWIH | 10. SMA MERAK WP WATES | |||
11. SMPN 1 RINGINREJO | 11. SMP KALIJOGO WATES | |||
12. SMPN 1 SEMEN | 12. SMA KALIJOGO WATES | |||
13. SMPN 2 SEMEN | 13. SMP MUTTAQUN WATES | |||
V. | H. ZEIN PRAWOTO, S. Ag | VI. | Drs. AHMAD NURUR RAHIM, M. Pd | |
1. SMAN 1 GURAH | 1. SMAN 2 PARE | |||
2. SMPN 1 GURAH | 2. SMP DW PARE | |||
3. SMPN 2 GURAH | 3. SMA DW PARE | |||
4. SMP ISLAM GURAH | 4. SMK MA’ARIF PARE | |||
5. SMP PGRI GURAH | 5. SMP BRAWIJAYA KEPUNG | |||
6. SMA ISLAM GURAH | 6. SMK BRAWIJAYA KEPUNG | |||
7. SMP PRASETYA WISATA GAMPENG | 7. SMPN 2 PLOSOKLATEN | |||
8. SMP MUTTAQIN GURAH | 8. SMP BHAKTI NUSA PLOSOKLATEN | |||
9. SMP MUHAMMADIYAH GURAH | 9. SMPN 2 PUNCU | |||
10. SMK HIDAYATUS SHOLIKIN TURUS | 10. SMK BHAKTI NUSA PLOSOKLATEN | |||
11. SMK AHMAD YANI GURAH | 11. SMP PGRI PLOSOKLATEN | |||
12. SMK PAWIYATAN DOHO 3 | 12. SMPN 1 PARE | |||
13. SMK AL – MUWAZANAH PLOSOKLATEN | 13. SMK KERTA NEGARA WATES | |||
VII | H. MUNZAINI, M. Pd. I | VIII | Drs. H. A. JAMIL ALY | |
1. SMAN KANDANGAN | 1. SMAN 1 PUNCU | |||
2. SMK PEMBANGUNAN KANDANGAN | 2. SMPN 1 PUNCU | |||
3. SMPN 1 KANDANGAN | 3. SMP ERLANGGA PUNCU | |||
4. SMPN 2 KANDANGAN | 4. SMA GAJAH MADA PUNCU | |||
5. SMP YP KANDANGAN | 5. SMP PGRI PUNCU | |||
6. SMP DIPONEGORO KANDANGAN | 6. SMP FATAHILLAH KEPUNG | |||
7. SMK PUTRA HARAPAN KEPUNG | 7. SMP ISLAM KEPUNG | |||
8. SMPN 1 KEPUNG | 8. SMK BHAKTI MULYA PARE | |||
9. SMPN 2 KEPUNG | 9. SMK HASANUDIN PARE | |||
10. SMK WIYATA MANDALA KEPUNG | 10. SMP AL – FATH PARE | |||
11. SMP PGRI KEPUNG | 11. SMK NUSANTARA PARE | |||
12. SMP MERAK WP BLARU BADAS | ||||
IX. | Drs. H. IMRONUDIN HUDA, M. Si | X. | H. ZAINAL FANANI, S.Ag | |
1. SMPN 4 PARE | 1. SMAN 1 PARE | |||
2. SMK KOSOGORO PARE | 2. SMP MUHAMMADIYAH PARE | |||
3. SMP LB DW PARE | 3. SMA MUHAMMADIYAH PARE | |||
4. SMP MARDI TRESNO PARE | 4. SMPN 2 PARE | |||
5. SMA MARDI TRESNO PARE | 5. SMPN 1 KAYEN KIDUL | |||
6. SMK CB PARE | 6. SMK YAPENKOP PARE | |||
7. SMPN 1 NGASEM | 7. SMK 17 BENDO PARE | |||
8. SMKN NGASEM | 8. SMAN PLEMAHAN | |||
9. SPP/SPMA PLOSOKLATEN | 9. SMA PSM PLEMAHAN | |||
10. SMAN 1 PLOSOKLATEN | 10. SMP MERAK WP PLEMAHAN | |||
11. SMP ISLAM PLOSOKLATEN | 11. SMP PGRI BENDO PARE | |||
12. SMPN 1 PLOSOKLATEN | ||||
XI. | H. ACH. KUSAINI, S. Ag | XII. | Drs. BANU SODIKUN, M. Pd. I | |
1. SMAN PURWOASRI | 1. SMAN 1 PAPAR | |||
2. SMPN 1 PURWOASRI | 2. SMPN 1 PAPAR | |||
3. SMPN 2 PURWOASRI | 3. SMPN 2 PAPAR | |||
4. SMPN 1 KUNJANG | 4. SMPN 1 PAGU | |||
5. SMPN 2 KUNJANG | 5. SMPN 1 KAYEN KIDUL | |||
6. SMPN 1 PLEMAHAN | 6. SMPN 1 GAMPENGREJO | |||
7. SMPN 2 PLEMAHAN | 7. SMK PEMUDA PAPAR | |||
8. SMP GUPPI KUWIK | 8. SMK AR – ROHMAH PAPAR | |||
9. SMK ISLAM KUWIK | 9. SMP PGRI 1 PAGU | |||
10. SMK TRIBAKTI KUNJANG | 10. SMP PGRI 2 PAGU | |||
11. SMK PUTRA HARAPAN PLEMAHAN | 11. SMP PGRI PAPAR | |||
12. SMPN 2 GROGOL |
IDENTITAS PENGAWAS :
NO | NAMA | NIP |
1 | Drs. M. Ali Irham M. Ag | 195603141992031001 |
2 | ZAENAL FANANI S.Ag | 195011141967121001 |
3 | SITI MURYANI S. Ag | 195104101971082001 |
4 | IMRONUDDIN HUDA M. Si | 195307031982031005 |
5 | Drs. DJAMIL ALY | 195112111971081001 |
6 | Drs. MUHAMMAD NOER Bc.Hk | 195410091976111001 |
7 | ZEIN PRAWOTO S. Ag | 195105061967121001 |
8 | Drs. SETU M. Si | 195404171977101001 |
9 | AHMAD KUSAINI S. Ag | 195107161971081001 |
10 | Drs. MUNZAINI M. Pd.I | 195412121983031006 |
11 | Drs. AHMAD NURURRAHIM M. Pd.I | 196302101993031002 |
12 | AR'FI'AH S. Ag | 150162143 |
13 | Drs. BANU SODIKUN M.Pd.I | 196404151992031002 |