dilingkungan Kemenag kab. Kediri.
jumlah : 65
NUPTK yang belum keluar, menunggu update NUPTK selanjutnya
| NO | NAMA | INSTANSI | NUPTK | 
| 1 | ANIK NURUL M | RA AL HIDAYAH | 1245769669300003 | 
| 2 | SRI RAHAYU | RA kusuma mulia | 0953758660300072 | 
| 3 | YUNITA ULIFIAN WERY | RA KUSUMA MULIA PLOSO | 3960764665300102 | 
| 4 | ZUBAIDAH | RA MUSLIMAT KUSUMA MULIA | 9538728631300003 | 
| 5 | NURUL AFIDAH | MI AL-HUDA | 5637757658300112 | 
| 6 | WIDIANTO HARI LAKSONO | MI INHADLUT THOLIBIN | 6434766668200013 | 
| 7 | SITI MUNASIKATUN | MI Miftahul Huda | 2253750651300023 | 
| 8 | IRMA AFIFA | MI MIFTAHUL HUDA | 9434753654300062 | 
| 9 | TURMUJIANTO | MI MUJAHIDIN | 1438751653200043 | 
| 10 | SULASTRI | MI N KANIGORO | 1544762664300072 | 
| 11 | SITI MUAWANAH | MI N KANIGORO | 6746748650300142 | 
| 12 | CANDRA DENY NASUTION | MI N KANIGORO | 1554761663200032 | 
| 13 | BASHUL HAZAMI | MI RAUDLATUL ULUM | 7734767668200012 | 
| 14 | SY. HUDA | MI RAUDLATUL ULUM | 9033738638200003 | 
| 15 | HIDAYATUL MUNAWAROH | MI RAUDLATUL ULUM | 4841769670300002 | 
| 16 | MUKAYIN | MTS N KANIGORO | 6534740643200052 | 
| 17 | SLAMET FAUZI | MTS N PARE 1 | 0934758660200062 | 
| 18 | HANIK ISTIANAH | MTS N PARE 1 | 2449746649300063 | 
| 19 | SUTRISNO | MTS N PARE 1 | 1353744647200033 | 
| 20 | AMILATUS SHOLIKAH | MTS N PARE 1 | 4042761661300013 | 
| 21 | ENY SRI PURWANTI | MTS N PARE 1 | 3462748649300042 | 
| 22 | AMINULLAH AKBAR | MTS N PUNCU | 6552762664300123 | 
| 23 | YUDHISTIRA | MTS N PUNCU | 3439763665200032 | 
| 24 | FORA ARIATI | MTS N PUNCU | 0035760661300153 | 
| 25 | SURYANTO | MTS N PUNCU | 6040741644200033 | 
| 26 | SITI HANIFAH | MTS SUNAN AMPEL | 7053747648300023 | 
| 27 | AFIFUL MUJIB | MTS SUNAN GUNUNG JATI | 6153764665200023 | 
| 28 | IDA RAHMAWATI | MTS-AL-FATAH BADAS | 9159761663300083 | 
| 29 | HUNA NIMATUL MAULA | MTSN JOMBANG KAUMAN | 9557759661300143 | 
| 30 | BUDIARTI | MTSN JOMBANG KAUMAN | 4747763664300152 | 
| 31 | CHUSNUL ACHIROH | MA AL IKHLAS | 6051761663300073 | 
| 32 | M. Nasrul Arifin | MA AL-HIKMAH | 2138754656200053 | 
| 33 | MOHAMAD MASKUR | MA AL-HIKMAH | 5444752654200043 | 
| 34 | MAHRUFINALI | MA AL-HIKMAH | 4848759661200052 | 
| 35 | RONA VIDYEKA HARTAWAN | MA AL-HIKMAH | 2936762664300092 | 
| 36 | DIAJENG RINI PRIYONO | MA AL-HIKMAH | 3042765666300093 | 
| 37 | ADISTYA RAHMAWATI | MA AN-NUUR | 4849765666300072 | 
| 38 | SUNARTO | MA HIDAYATUS HUSNA | 3660762664200022 | 
| 39 | IZZA ALIYANSYAH | MA N KANDANGAN | 1661767668300032 | 
| 40 | S. HARIRAJANTO | MA N KRECEK PARE | 6454749652200023 | 
| 41 | YAQUTATUN HAMROH | MA N PURWOASRI | 5638742643300062 | 
| 42 | ENDAH HAPSARI SYUHADA | MA PERSIAPAN NEGERI KANDAT | 4538764665300102 | 
| 43 | EDI ROHMAT | MA PERSIAPAN NEGERI KANDAT | 3443769670200003 | 
| 44 | DEWI RATNASARI | MA PERSIAPAN NEGERI KANDAT | 9559759661300042 | 
| 45 | SYAMROTUL FUADAH | MA PERSIAPAN NEGERI KANDAT | 3547761663300113 | 
| 46 | SHOLIHUN | MA RAUDLATUT THALABAH | 2149752655200033 | 
| 47 | MUNTOHA | MA SEJAHTERA | 2742746649200092 | 
| 48 | MOH RUBAH BESARY | MA SEJAHTERA | 3535729630200012 | 
| 49 | MARBAI | MA SEJAHTERA | 4437756656200002 | 
| 50 | IMAM SHODIQ | MA SEJAHTERA | 4638760663200022 | 
| 51 | ISTIQOMAH | MA SEJAHTERA | 1644757658300112 | 
| 52 | ANI KUMALASARI | MA SEJAHTERA | 7733763665300062 | 
| 53 | MARUFAH | MA SEJAHTERA | 9854759660300082 | 
| 54 | IIN LAILI MUSTAFIDAH | MA. AL FATAH BADAS | 4741754656300062 | 
| 55 | BAHRUL HUDA | MA. ISLAMIYAH | 9857764665200042 | 
| 56 | NUR MUZDALIFAH | MA. ISLAMIYAH | 7939762664300082 | 
| 57 | MOCHAMAD ROFIQ | MA. ISLAMIYAH | 0159760662200053 | 
| 58 | NAILUL FITRI | RUF | 2861765667300022 | 
| 59 | SITI MUTHOHAROH | RUF | 9536745648300053 | 
| 60 | FEBRIANA ESTETIKA | RUF | 7556762663300132 | 
| 61 | SRIANA | RUF | 1646749651300112 | 
| 62 | HERYANIK | RUF | 2863757659300052 | 
| 63 | IMROATI | SUM | 5559743646300073 | 
| 64 | RISCA HAPSARI | SUM | 1552769670300003 | 
| 65 | NUR CHAYATI | SUM | 0451766667300032 | 
